
Cuidado: los últimos Brókers de estafas que se deben evitar
La industria Forex avanza extremadamente rápido y está llena de cientos de Brókers regulados y no regulados. Lamentablemente, hay casos en los que empresas o particulares intentan defraudar o engañar a inversores inocentes. A continuación se muestra una lista negra de Brókers que incluye entidades que no están reguladas y aparecen en la lista de vigilancia oficial de los reguladores. Evite estos Brókers estafadores sin licencia, ya que sus fondos no están protegidos y han sido marcados por realizar afirmaciones falsas o engañosas.
Estas empresas no están autorizadas por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y se dirigen a personas en el Reino Unido. No tendrá acceso al Servicio del Defensor del Pueblo Financiero ni estará protegido por el Plan de Compensación de Servicios Financieros (FSCS), por lo que es poco probable que recupere su dinero si algo sale mal.
También puede consultar nuestro útil artículo sobre Quejas frecuentes sobre estafas de Brókers donde desglosamos y aclaramos algunos problemas populares que los traders pueden enfrentar en su trayectoria.
| Broker | Licencias | Lista de vigilancia de reguladores | Estado |
| AffluenceFX Ltd | 0 | Advertencia del regulador FCA | ![]() |
| Opciones AstroFX | 0 | Advertencia del regulador FCA | ![]() |
| AmeritForexTrade | 0 | Advertencia del regulador FCA | ![]() |
| Comercio BitForex | 0 | Advertencia del regulador FCA | ![]() |
| CoingateForexPro | 0 | Advertencia del regulador FCA | ![]() |
| EasyFXExchange | 0 | Advertencia del regulador FCA | ![]() |
| rápidoparaextradelab | 0 | Advertencia del regulador FCA | ![]() |
| Ganancia de capital en divisas | 0 | Advertencia del regulador FCA | ![]() |
| FortalezaFXCapital | 0 | Advertencia del regulador FCA | ![]() |
| FX de acciones de Octa | 0 | Advertencia del regulador FCA | ![]() |
| Savetrust FX | 0 | Advertencia del regulador FCA | ![]() |
| PrimaveraFX | 0 | Advertencia del regulador FCA | ![]() |
| TradeWise FX | 0 | Advertencia del regulador FCA | ![]() |
| Comercio tranquilo FX | 0 | Advertencia del regulador FCA | ![]() |
| FX de acciones de Octa | 0 | Advertencia del regulador FCA | ![]() |
| CMTradingFX | 0 | Advertencia del regulador FSA | ![]() |
| Impulso comercial | 0 | Advertencia del regulador FSA | ![]() |
| Comercio alcista | 0 | Advertencia del regulador FSA | ![]() |
Fecha de publicación: 30/03/2024
Escrito por FX Trust Score
Última actualización el 7 de febrero de 2025
