
Listado de Brókers de Forex 2026
Nuestra lista de Brókers de Forex incluye a los mejores Brókers de 2026 según los resultados de nuestras exhaustivas investigaciones y revisiones internas. Los que tienen el mejor desempeño en todos los criterios aparecen en las tres primeras posiciones (oro, plata y bronce) y son seguidos por otros Brókers en orden descendente. FX Trust Score Sólo se enumeran los Brókers regulados.
| Socio Premium | Regulado | Min. Depósito | ||
| FCA, ASIC, CySEC, FSCA | $100 |
| Broker | Puntuación confianza | Licencia | Min. Depósito | ||
| 90.75% | FCA, ASIC, FMA, FSC, FSA, FSCA, SCA | $10 | |||
| 87.5% | FSA | $0 | |||
| 86.95% | CySEC, FCA, FSCA, FSA, CBCS, CMA, FSC, FCS | $10 | |||
| 85.75% | ASIC, MiFID, FSCA, JFSA, ADGM, ISA, FSC | $100 | |||
| 83.5% | ASIC, FCA, DFSA | $0 | |||
| 82% | CySEC, FCA, FSA, FSCA, DFSA | $0 | |||
| 80.75% | CySEC, FCA, FSA, FSCA, LFSA, DFSA | $100 | |||
| 78.25% | ASIC | $100 | |||
| 57% | ASIC, CySEC, FSA | $5 | |||
| 53% | ASIC, CySEC, FSA | $50 | |||
| 51.75% | FCA, ASIC, CySEC, EFSA, JSC, FSCA | $100 | |||
| 51% | CySEC, FCA, ASIC, FSA | $50 | |||
| 48.25% | FSC, FSA, FSCA, MISA | $10 | |||
SCA, MAS, CySEC, ASIC, AUSTRAC, BaFin, FMA, FSC, CIMA, TFG, VFSC | $50 | ||||
FCA, CySEC, ASIC, FSCA | $100 | ||||
ASIC, CySEC, FSA | $200 | ||||
FCA, ASIC, CySEC, FSCA, FSA | $0 | ||||
CySEC, FCA, FSA, FSCA, FSC (Belice) | $50 | ||||
CySEC, FCA, BaFin, JSC (Jordania) | $100 | ||||
CySEC, FSC (Mauricio) | $100 | ||||
FSA | $50 | ||||
CySEC, FSA, FSCA, VFSC | $5 | ||||
CySEC, FSCA, FSC | $50 | ||||
CySEC, FSA | $50 | ||||
FCA, CFTC, ASIC, JFSA, FSCA | $0 |



































