
2026年外国為替ブローカーリスト
当社の Forex ブローカー リストには、社内での広範な調査とレビューの結果に基づいて、2026 年のトップ ブローカーが掲載されています。すべての基準で最高のパフォーマンスを発揮したブローカーが上位 XNUMX 位 (ゴールド、シルバー、ブロンズ) にランクされ、その他のブローカーが降順で続きます。 FX Trust Score 規制されたブローカーのみをリストします。
| プレミアムパートナー | 規制 | 分 預り金 | ||
| FCA、ASIC、CySEC、FSCA | $100 |
| ブローカー | 信頼スコア | 資格 | 分 預り金 | ||
| 90.75% | FCA、ASIC、FMA、FSC、FSA、FSCA、SCA | $10 | |||
| 87.5% | FSA | $0 | |||
| 86.95% | CySEC、FCA、FSCA、FSA、CBCS、CMA、FSC、FCS | $10 | |||
| 85.75% | ASIC、MiFID、FSCA、JFSA、ADGM、ISA、FSC | $100 | |||
| 83.5% | ASIC、FCA、DFSA | $0 | |||
| 82% | CySEC、FCA、FSA、FSCA、DFSA | $0 | |||
| 80.75% | CySEC、FCA、FSA、FSCA、LFSA、DFSA | $100 | |||
| 78.25% | ASIC | $100 | |||
| 57% | ASIC、キプロス証券取引委員会、FSA | $5 | |||
| 53% | ASIC、キプロス証券取引委員会、FSA | $50 | |||
| 51.75% | FCA、ASIC、CySEC、EFSA、JSC、FSCA | $100 | |||
| 51% | CySEC、FCA、ASIC、FSA | $50 | |||
| 48.25% | FSC、FSA、FSCA、MISA | $10 | |||
SCA、MAS、CySEC、ASIC、AUSTRAC、BaFin、FMA、FSC、CIMA、TFG、VFSC | $50 | ||||
ASIC、キプロス証券取引委員会、FSA | $200 | ||||
FCA、ASIC、CySEC、FSCA、FSA | $0 | ||||
CySEC、FCA、FSA、FSCA、FSC(ベリーズ) | $50 | ||||
CySEC、FCA、BaFin、JSC(ヨルダン) | $100 | ||||
CySEC、FSC(モーリシャス) | $100 | ||||
FSA | $50 | ||||
CySEC、FSA、FSCA、VFSC | $5 | ||||
CySEC、FSCA、FSC | $50 | ||||
金融庁サイセック | $50 | ||||
FCA、CFTC、ASIC、JFSA、FSCA | $0 |


































