
Pas op: de nieuwste oplichters die u moet vermijden
De Forex-industrie is extreem snel en gevuld met honderden gereguleerde en ongereguleerde brokers. Helaas zijn er gevallen waarin bedrijven of particulieren proberen onschuldige investeerders op te lichten of te misleiden. Hieronder vindt u een Broker Blacklist met entiteiten die niet gereguleerd zijn en op de officiële watchlist van de toezichthouder staan. Vermijd deze niet-gelicentieerde scam-brokers, want uw fondsen zijn niet beschermd en ze zijn gemarkeerd vanwege het doen van valse of misleidende claims.
Deze bedrijven zijn niet geautoriseerd door de Financial Conduct Authority (FCA) en richten zich op mensen in het VK. U hebt geen toegang tot de Financial Ombudsman Service en wordt niet beschermd door de Financial Services Compensation Scheme (FSCS), dus het is onwaarschijnlijk dat u uw geld terugkrijgt als er iets misgaat.
U kunt ook ons nuttige artikel bekijken over Veelvoorkomende klachten over oplichting door makelaars waarin we een aantal veelvoorkomende problemen bespreken en verduidelijken waarmee handelaren op hun pad te maken kunnen krijgen.
| Makelaar | Licenties | Toezichthouder-watchlist | Status |
| AffluenceFX Ltd | 0 | Waarschuwing van de FCA-regelaar | ![]() |
| AstroFXOpties | 0 | Waarschuwing van de FCA-regelaar | ![]() |
| AmeritForexHandel | 0 | Waarschuwing van de FCA-regelaar | ![]() |
| BitForex-handel | 0 | Waarschuwing van de FCA-regelaar | ![]() |
| CoingateForexPro | 0 | Waarschuwing van de FCA-regelaar | ![]() |
| EasyFXExchange | 0 | Waarschuwing van de FCA-regelaar | ![]() |
| snelvoorextradelab | 0 | Waarschuwing van de FCA-regelaar | ![]() |
| Forex Kapitaalwinst | 0 | Waarschuwing van de FCA-regelaar | ![]() |
| FortressFXKapitaal | 0 | Waarschuwing van de FCA-regelaar | ![]() |
| Octa Aandelen FX | 0 | Waarschuwing van de FCA-regelaar | ![]() |
| Bewaar FX | 0 | Waarschuwing van de FCA-regelaar | ![]() |
| SpringFX | 0 | Waarschuwing van de FCA-regelaar | ![]() |
| Handelswijs FX | 0 | Waarschuwing van de FCA-regelaar | ![]() |
| Rustige handel FX | 0 | Waarschuwing van de FCA-regelaar | ![]() |
| Octa Aandelen FX | 0 | Waarschuwing van de FCA-regelaar | ![]() |
| CMTradingFX | 0 | Waarschuwing van de FSA-toezichthouder | ![]() |
| Handelsvoortstuwings | 0 | Waarschuwing van de FSA-toezichthouder | ![]() |
| Bull-kopiehandel | 0 | Waarschuwing van de FSA-toezichthouder | ![]() |
Publicatiedatum: 30/03/2024
Auteur: FX Trust Score
Laatst bijgewerkt op 7 februari 2025
