
Forex Broker Listeleme 2026
Forex Broker Listemiz, kapsamlı şirket içi araştırma ve incelemelerimizin sonuçlarına göre 2026'ün En İyi Brokerlerini içerir. Tüm kriterlerde en yüksek performans gösterenler ilk üç pozisyonda (altın, gümüş ve bronz) yer alır ve azalan sırayla diğer brokerler tarafından takip edilir. FX Trust Score sadece düzenlenmiş brokerları listeler.
| Premium İş Ortağı | Düzenlenmiş | Min. Depozito | ||
| FCA, ASIC, CySEC, FSCA | $100 |
| komisyoncu | Güven Puanı | Lisans | Min. Depozito | ||
| 90.75% | FCA, ASIC, FMA, FSC, FSA, FSCA, SCA | $10 | |||
| 87.5% | FSA | $0 | |||
| 86.95% | CySEC, FCA, FSCA, FSA, CBCS, CMA, FSC, FCS | $10 | |||
| 85.75% | ASIC, MiFID, FSCA, JFSA, ADGM, ISA, FSC | $100 | |||
| 83.5% | ASIC, FCA, DFSA | $0 | |||
| 82% | CySEC, FCA, FSA, FSCA, DFSA | $0 | |||
| 80.75% | CySEC, FCA, FSA, FSCA, LFSA, DFSA | $100 | |||
| 78.25% | ASIC | $100 | |||
| 57% | ASIC, CySEC, FSA | $5 | |||
| 53% | ASIC, CySEC, FSA | $50 | |||
| 51.75% | FCA, ASIC, CySEC, EFSA, JSC, FSCA | $100 | |||
| 51% | CySEC, FCA, ASIC, FSA | $50 | |||
| 48.25% | FSC, FSA, FSCA, MISA | $10 | |||
SCA, MAS, CySEC, ASIC, AUSTRAC, BaFin, FMA, FSC, CIMA, TFG, VFSC | $50 | ||||
ASIC, CySEC, FSA | $200 | ||||
FCA, ASIC, CySEC, FSCA, FSA | $0 | ||||
CySEC, FCA, FSA, FSCA, FSC (Belize) | $50 | ||||
CySEC,FCA, BaFin, JSC (Ürdün) | $100 | ||||
CySEC, FSC (Mauritius) | $100 | ||||
FSA | $50 | ||||
CySEC, FSA, FSCA, VFSC | $5 | ||||
CySEC, FSCA, FSC | $50 | ||||
CySEC, ÖSO | $50 | ||||
FCA, CFTC, ASIC, JFSA, FSCA | $0 |


































